خاکستری
بدون گارانتی
69,900,000 تومان
شرابی
بدون گارانتی
71,300,000 تومان
خاکستری
بدون گارانتی
77,000,000 تومان
بژ
بدون گارانتی
77,000,000 تومان
شرابی
بدون گارانتی
77,000,000 تومان
خاکستری
گارانتی ۱۸ ماهه آرمان همراه ارتباطات آریا
77,200,000 تومان
بژ
گارانتی ۱۸ ماهه آرمان همراه ارتباطات آریا
78,000,000 تومان
این مشخصات به نقل از سازنده عنوان شده است
سازنده | سامسونگ |
نوع موبایل | قدرتمند |
ابعاد | 14.2×67.1×155.1 میلیمتر در حالت باز بسته و 155.1x130.1x6.3 میلیمتر در حالت باز |
وزن | ۲63 گرم |
رنگ | سبز خاکستری Graygreen، مشکی Phantom، بژ، شرابی Burgundy |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات سیم کارت | ای سیم |
ویژگی های بدنه | فریم آلومینیومی و پوشش پشت و جلو با شیشه محافظ Gorilla Glass Victus+، مقاوم در برابر آب با استاندارد IPX۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه، پشتیبانی از قلم |
سازنده تراشه | تراشه کوالکام |
مشخصات تراشه | تراشه SM8475 اسنپدراگون Snapdragon 8+ نسل اول 4 نانومتری |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
مشخصات پردازنده مرکزی | یک هسته 3.19 گیگاهرتزی Cortex-X2، سه هسته 2.75 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Qualcomm |
مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
فناوری | Dynamic AMOLED |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش باز 7.6 اینچی Dynamic AMOLED 2X، نرخ تازه سازی تا 120 هرتز، HDR10، حداکثر روشنایی 1200 نیت و صفحه نمایش بسته یا کاور 6.2 اینچی Dynamic AMOLED 2X با نرخ تازه سازی 120 هرتزی و پوشش Corning Gorilla Glass Victus+ |
رزولوشن | 1812×2176 |
تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.9 درصد |
شبکه های ارتباطی | 5G |
شبکه 4G | Enhanced 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 Download: Up to 2.0Gbps Upload: Up to 200Mbps |
شبکه 5G | 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6/mmWave |
مشخصات وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax با HE160،MIMO،1024-QAM |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
فنآوری مکانیابی | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
درگاه ارتباطی | USB-C |
مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
مشخصات دوربین | دوربین سه گانه اصلی 50 مگاپیکسلی به همراه دوربین کاور و دوربین سلفی 4 مگاپیکسلی |
لنز اول | لنز 50 مگاپیکسلی، عریض، گشودگی f/1.8، میدان دید 85 درجه، فاصله کانونی 23 میلیمتر، پیکسل 1 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال |
لنز دوم | لنز 10 مگاپیکسلی، تله فوتو، گشودگی f/2.4، میدان دید 36 درجه، فاصله کانونی 66 میلیمتر عریض، پیکسل 1 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel PDAF، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
لنز سوم | لنز 12 مگاپیکسلی، فوق عریض، گشودگی f/2.2، میدان دید 123 درجه، پیکسل 1.12 میکرومتری |
سایر مشخصات دوربین | فلش LED، ویژگی HDR، عکسبرداری پانوراما، غذا، شب و پرتره، بهینه ساز صحنه Scene Optimizer، پیشنهاد عکسبرداری Shot suggestions، خواندن QR |
فیلمبرداری | فیلمبرداری 8K در 24fps، فیلمبرداری 4K در 60fps، فیلمبرداری 1080p در 60/240fps با لرزشگیر، فیلمبردرای 720p@960fps با لرزشگیر، فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین سلفی | دوربین با لنز 4 مگاپیکسلی پنهان زیر نمایشگر در حالت صفحه نمایش باز با گشودگی f/1.8، میدان دید 80 درجه، فاصله کانونی 26 میلیمتر عریض و دوربین با لنز 10 مگاپیکسلی در حالت بسته یا دوربین کاور با گشودگی f/2.2، میدان دید 85 درجه، فاصله کانونی 24 میلیمتر عریض، پیکسل 1.22 میکرومتری |
حسگر اثر انگشت | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 4400 میلی آمپر ساعتی، شارژر 25 وات با امکان شارژ تا 50 درصد در 30 دقیقه، شارژر 15 واتی و شارژر معکوس بی سیم 4.5 واتی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
اقلام همراه | کابل شارژر USB-C |
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.